Выбор языка
Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова
Перечень специальностей
Шифр | Наименование специальностей | Срок обуч. 9 кл. | Срок обуч. 11 кл. |
0105000 | Начальное образование |
|
|
010501 3 | Учитель начального образования | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010503 3 | Учитель иностранного языка начального образования | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010505 1 | Гувернант | 10 м. | |
010506 1 | Няня |
| 10 м. |
0103000 | Физическая культура и спорт |
|
|
010302 3 | Учитель физической культуры | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0101000 | Дошкольное воспитание и обучение |
|
|
010101 3 | Воспитатель дошкольных организаций | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0111000 | Основное среднее образование |
|
|
011101 3 | Учитель казахского языка и литературы | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0104000 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
|
|
010401 3-1 | Электрификация сельскохозяйственного производства (мастер производственного обучения, техник-электрик) | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010401 3-2 | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (мастер производственного обучения, техник-механик) | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010402 3-3 | Строительное производство (мастер произв. обучения, технолог-строитель) | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010401 3-5 | Программное обеспечение вычислительной техники (мастер произв. обучения, техник-программист) | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
010401 3-6 | Электросвязь в телекоммуникационных системах (мастер производственного обучения, техник-электросвязист) | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0402000 | Дизайн (по профилю) | ||
040202 2 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
040201 3 | Дизайнер | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
040201 3 – 3 | Дизайн одежды | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0413000 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю) |
|
|
041301 2 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
041316 3 | Художник | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0508000 | Организация питания |
|
|
050801 2 | Повар | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
050802 2 | Кондитер | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
0518000 | Учет и аудит (по отраслям) |
|
|
051802 3 | Бухгалтер-ревизор (аудитор) | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
051803 3 | Экономист-бухгалтер | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|
|
140124 2 | Мастер строитель широкого профиля | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
1114000 | Сварочное дело |
|
|
111401 2 | Сварщик (всех наименований) | 2 г. 10 м. | 1 г. 10 м. |
| Медицинские специальности |
|
|
0301000 | Лечебное дело |
|
|
030101 3 | Фельдшер | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
030102 3 | Акушер | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0302000 | Сестринское дело |
|
|
030204 3 | Медсестра общей практики | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |
0304000 | Стоматология |
|
|
030402 3 | Дантист | 3 г. 10 м. | 2 г. 10 м. |